2023:
2022:
2021:
2020:
2019:
Akcje – umowa okołobudżetowa
JUNIORZY
1 | 2019-01-12 | 2019-01-25 | Szczyrk | lista |
2 | 2019-01-12 | 2019-01-25 | Szczyrk (Ż) | lista |
3 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | Tarnobrzeg | |
4 | 2019-01-26 | 2019-02-09 | Szczyrk (Ż) | lista |
5 | 2019-03-29 | 2019-04-06 | Wałcz | lista |
6 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | Wałcz | lista |
7 | 2019-04-26 | 2019-04-28 | Poznań | |
8 | 2019-04-28 | 2019-05-04 | Wałcz | lista |
9 | 2019-04-28 | 2019-05-02 | Wałcz | lista |
10 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | Monachium (GER) | |
11 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | Wałcz | lista |
12 | 2019-05-11 | 2019-05-16 | Wałcz | lista |
13 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | Essen (GER) | |
14 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | Brno (CZE) | |
15 | 2019-05-24 | 2019-05-26 | Kruszwica | |
16 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | Wałcz | lista |
17 | 2019-06-05 | 2019-06-08 | Velence (HUN) | |
18 | 2019-06-22 | 2019-06-28 | Wałcz | lista |
19 | 2019-06-28 | 2019-06-30 | Kruszwica | |
20 | 2019-06-30 | 2019-07-09 | Iława | lista |
21 | 2019-07-09 | 2019-07-18 | Wałcz | lista |
22 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | Wałcz | lista |
23 | 2019-07-18 | 2019-07-21 | Kruszwica | |
24 | 2019-07-21 | 2019-08-02 | Wałcz | lista |
25 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | Wałcz | lista |
26 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | Coregno (ITA) | |
27 | 2019-08-03 | 2019-08-12 | Tokio (JPN) | |
28 | 2019-08-17 | 2019-08-30 | Wałcz | lista |
29 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | Wałcz | lista |
30 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | Viljandi (EST) | |
31 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | Poznań | |
32 | 2019-11-14 | 2019-11-17 | Wałcz | lista |
33 | 2019-11-21 | 2019-11-24 | Wałcz | lista |
MŁODZIEŻÓWKA
1 | 2019-01-05 | 2019-01-21 | Szklarska Poręba | lista |
2 | 2019-01-06 | 2019-01-17 | Zakopane | lista |
3 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | Tarnobrzeg | |
4 | 2019-02-15 | 2019-02-24 | Wałcz | lista |
5 | 2019-02-21 | 2019-02-24 | Bydgoszcz | lista |
6 | 2019-02-28 | 2019-03-03 | Bydgoszcz | lista |
7 | 2019-03-07 | 2019-03-10 | Bydgoszcz | lista |
8 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | Wałcz | lista |
9 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | Warszawa | |
10 | 2019-04-14 | 2019-04-19 | Wałcz | lista |
11 | 2019-04-28 | 2019-05-08 | Wałcz | lista |
12 | 2019-05-08 | 2019-05-13 | Dusburg (GER) | |
13 | 2019-05-19 | 2019-06-07 | Wałcz | lista |
14 | 2019-06-07 | 2019-06-09 | Ratzeburg (GER) | |
15 | 2019-06-15 | 2019-06-25 | Zakopane | lista |
16 | 2019-06-15 | 2019-07-13 | Wałcz | lista |
17 | 2019-07-13 | 2019-07-23 | Sarasota (USA) | lista |
18 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | Sarasota (USA) | |
19 | 2019-08-02 | 2019-08-04 | Poznań | |
20 | 2019-08-10 | 2019-09-02 | Wałcz | lista |
21 | 2019-09-03 | 2019-09-09 | Joanina (GRE) | |
22 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | Poznań | |
23 | 2019-11-02 | 2019-11-06 | Wałcz | lista |
24 | 2019-11-07 | 2019-11-10 | Wałcz | lista |
25 | 2019-11.06 | 2019-11-21 | Wałcz |
Zobacz także