Data imprezy | Miejsce | |
25.01 | ergometr | Wrocław |
01.03 | ergometr | Bydgoszcz |
29.04 - 04.05 | Złoty Potok/Gryfów Śląski | |
10.05 - 11.05 | Bydgoszcz/ Brdyujście | |
10.05 | Poznań / Warta | |
24.05 - 25.05 | Gdańsk / Martwa Wisła | |
07.06 - 08.06 | Wrocław | |
14.06 | Kalisz | |
14.06 | Swornegacie | |
14.06 | Szczecin | |
21.06 | Warszawa/Wisła lub kanał Żerański | |
czerwiec/wrzesień | Gorzów Wlkp. | |
25.08 - 31.08 | Kraków | |
06.09 - 07.09 | Finał MPW | Poznań/Malta |
16.09 - 21.09 | Gdańsk | |
14.11 - 15.11 | ergometr | Kalisz |
13.12 | ergometr | Chełmża |
grudzień | Zakopane |
Zobacz także